Alarms0 ReportsStatistics HMIView More0 SettingsSettings
e-IoT dashboard logo Dashboard Pro
  ΜέγαSoft Πληροφορική ΑΕ | Μηχανή Μίξης Υλικών
| Dashboard   Live
   Friday, March 29, 2024 1:37:19 PM
 

Fri 01 Jan 1999 00:00
Thu 04 Apr 2019 12:20
Fri 01 Jan 1999 00:00
Thu 04 Apr 2019 12:20
Fri 01 Jan 1999 00:00
Thu 04 Apr 2019 12:20
Fri 01 Jan 1999 00:00
Thu 04 Apr 2019 12:20

Air

Open (0)

Pause

Open (0)

Valve 1

Open (0)

Please Wait

Open (0)

Valve 2

Open (0)

Valve 3

Open (0)

Central Valve

Open (0)

Waiting Central

Open (0)

Waiting Start

Open (0)




180 rowsSensorDeviceValue
Thu 04 Apr 12:20:27ΔΟΧΕΙΟ 1Raspberry 3 B+0
Thu 04 Apr 12:20:27ΔΟΧΕΙΟ 2Raspberry 3 B+0
Thu 04 Apr 12:20:27ΣΥΝΟΛΟRaspberry 3 B+316
Thu 04 Apr 12:20:27ΔΟΧΕΙΟ 3Raspberry 3 B+316
Thu 04 Apr 12:20:06ΔΟΧΕΙΟ 1Raspberry 3 B+0
Thu 04 Apr 12:20:06ΔΟΧΕΙΟ 2Raspberry 3 B+0
Thu 04 Apr 12:20:06ΔΟΧΕΙΟ 3Raspberry 3 B+517
Thu 04 Apr 12:20:06ΣΥΝΟΛΟRaspberry 3 B+517
Thu 04 Apr 12:19:43ΔΟΧΕΙΟ 2Raspberry 3 B+0
Thu 04 Apr 12:19:43ΔΟΧΕΙΟ 1Raspberry 3 B+0
Thu 04 Apr 12:19:43ΣΥΝΟΛΟRaspberry 3 B+466
Thu 04 Apr 12:19:43ΔΟΧΕΙΟ 3Raspberry 3 B+466
Thu 04 Apr 12:18:33ΣΥΝΟΛΟRaspberry 3 B+270
Thu 04 Apr 12:18:33ΔΟΧΕΙΟ 1Raspberry 3 B+270
Thu 04 Apr 12:18:33ΔΟΧΕΙΟ 2Raspberry 3 B+0
Thu 04 Apr 12:18:33ΔΟΧΕΙΟ 3Raspberry 3 B+0
Thu 04 Apr 12:18:05ΣΥΝΟΛΟRaspberry 3 B+417
Thu 04 Apr 12:18:05ΔΟΧΕΙΟ 3Raspberry 3 B+0
Thu 04 Apr 12:18:05ΔΟΧΕΙΟ 2Raspberry 3 B+0
Thu 04 Apr 12:18:05ΔΟΧΕΙΟ 1Raspberry 3 B+417
Thu 04 Apr 12:17:22ΣΥΝΟΛΟRaspberry 3 B+270
Thu 04 Apr 12:17:22ΔΟΧΕΙΟ 1Raspberry 3 B+270
Thu 04 Apr 12:17:22ΔΟΧΕΙΟ 2Raspberry 3 B+0
Thu 04 Apr 12:17:22ΔΟΧΕΙΟ 3Raspberry 3 B+0
Thu 04 Apr 12:16:08ΣΥΝΟΛΟRaspberry 3 B+906
Thu 04 Apr 12:16:08ΔΟΧΕΙΟ 1Raspberry 3 B+0
Thu 04 Apr 12:16:08ΔΟΧΕΙΟ 3Raspberry 3 B+0
Thu 04 Apr 12:16:08ΔΟΧΕΙΟ 2Raspberry 3 B+906
Thu 04 Apr 12:15:25ΔΟΧΕΙΟ 3Raspberry 3 B+0
Thu 04 Apr 12:15:25ΣΥΝΟΛΟRaspberry 3 B+866
Thu 04 Apr 12:15:25ΔΟΧΕΙΟ 2Raspberry 3 B+866
Thu 04 Apr 12:15:25ΔΟΧΕΙΟ 1Raspberry 3 B+0
Thu 04 Apr 12:14:31ΔΟΧΕΙΟ 1Raspberry 3 B+0
Thu 04 Apr 12:14:31ΔΟΧΕΙΟ 2Raspberry 3 B+986
Thu 04 Apr 12:14:31ΣΥΝΟΛΟRaspberry 3 B+986
Thu 04 Apr 12:14:31ΔΟΧΕΙΟ 3Raspberry 3 B+0
Thu 04 Apr 12:13:08ΣΥΝΟΛΟRaspberry 3 B+651
Thu 04 Apr 12:13:08ΔΟΧΕΙΟ 1Raspberry 3 B+0
Thu 04 Apr 12:13:08ΔΟΧΕΙΟ 2Raspberry 3 B+242
Thu 04 Apr 12:13:08ΔΟΧΕΙΟ 3Raspberry 3 B+409
Thu 04 Apr 12:12:35ΔΟΧΕΙΟ 3Raspberry 3 B+355
Thu 04 Apr 12:12:35ΔΟΧΕΙΟ 1Raspberry 3 B+0
Thu 04 Apr 12:12:35ΣΥΝΟΛΟRaspberry 3 B+761
Thu 04 Apr 12:12:35ΔΟΧΕΙΟ 2Raspberry 3 B+406
Thu 04 Apr 12:11:57ΔΟΧΕΙΟ 3Raspberry 3 B+321
Thu 04 Apr 12:11:57ΔΟΧΕΙΟ 2Raspberry 3 B+217
Thu 04 Apr 12:11:57ΣΥΝΟΛΟRaspberry 3 B+538
Thu 04 Apr 12:11:57ΔΟΧΕΙΟ 1Raspberry 3 B+0
Thu 04 Apr 12:09:50ΔΟΧΕΙΟ 1Raspberry 3 B+426
Thu 04 Apr 12:09:50ΔΟΧΕΙΟ 2Raspberry 3 B+0
Thu 04 Apr 12:09:50ΣΥΝΟΛΟRaspberry 3 B+713
Thu 04 Apr 12:09:50ΔΟΧΕΙΟ 3Raspberry 3 B+287
Thu 04 Apr 12:08:58ΔΟΧΕΙΟ 3Raspberry 3 B+316
Thu 04 Apr 12:08:58ΔΟΧΕΙΟ 1Raspberry 3 B+323
Thu 04 Apr 12:08:58ΣΥΝΟΛΟRaspberry 3 B+639
Thu 04 Apr 12:08:58ΔΟΧΕΙΟ 2Raspberry 3 B+0
Thu 04 Apr 12:08:18ΣΥΝΟΛΟRaspberry 3 B+586
Thu 04 Apr 12:08:18ΔΟΧΕΙΟ 1Raspberry 3 B+245
Thu 04 Apr 12:08:18ΔΟΧΕΙΟ 2Raspberry 3 B+0
Thu 04 Apr 12:08:18ΔΟΧΕΙΟ 3Raspberry 3 B+341
Thu 04 Apr 12:07:12ΔΟΧΕΙΟ 3Raspberry 3 B+295
Thu 04 Apr 12:07:12ΣΥΝΟΛΟRaspberry 3 B+789
Thu 04 Apr 12:07:12ΔΟΧΕΙΟ 1Raspberry 3 B+282
Thu 04 Apr 12:07:12ΔΟΧΕΙΟ 2Raspberry 3 B+212
Thu 04 Apr 12:06:15ΔΟΧΕΙΟ 2Raspberry 3 B+315
Thu 04 Apr 12:06:15ΔΟΧΕΙΟ 1Raspberry 3 B+262
Thu 04 Apr 12:06:15ΔΟΧΕΙΟ 3Raspberry 3 B+359
Thu 04 Apr 12:06:15ΣΥΝΟΛΟRaspberry 3 B+936
Thu 04 Apr 12:03:42ΣΥΝΟΛΟRaspberry 3 B+1024
Thu 04 Apr 12:03:42ΔΟΧΕΙΟ 2Raspberry 3 B+215
Thu 04 Apr 12:03:42ΔΟΧΕΙΟ 3Raspberry 3 B+316
Thu 04 Apr 12:03:42ΔΟΧΕΙΟ 1Raspberry 3 B+493
Thu 04 Apr 12:02:48ΔΟΧΕΙΟ 1Raspberry 3 B+272
Thu 04 Apr 12:02:48ΔΟΧΕΙΟ 2Raspberry 3 B+251
Thu 04 Apr 12:02:48ΔΟΧΕΙΟ 3Raspberry 3 B+425
Thu 04 Apr 12:02:48ΣΥΝΟΛΟRaspberry 3 B+948
Thu 04 Apr 12:01:05ΔΟΧΕΙΟ 2Raspberry 3 B+259
Thu 04 Apr 12:01:05ΔΟΧΕΙΟ 1Raspberry 3 B+228
Thu 04 Apr 12:01:05ΔΟΧΕΙΟ 3Raspberry 3 B+315
Thu 04 Apr 12:01:05ΣΥΝΟΛΟRaspberry 3 B+802
Thu 04 Apr 11:55:41ΔΟΧΕΙΟ 1Raspberry 3 B+396
Thu 04 Apr 11:55:41ΔΟΧΕΙΟ 3Raspberry 3 B+0
Thu 04 Apr 11:55:41ΔΟΧΕΙΟ 2Raspberry 3 B+559
Thu 04 Apr 11:55:41ΣΥΝΟΛΟRaspberry 3 B+955
Thu 04 Apr 11:54:08ΔΟΧΕΙΟ 2Raspberry 3 B+125
Thu 04 Apr 11:54:08ΔΟΧΕΙΟ 3Raspberry 3 B+0
Thu 04 Apr 11:54:08ΔΟΧΕΙΟ 1Raspberry 3 B+283
Thu 04 Apr 11:52:11ΔΟΧΕΙΟ 3Raspberry 3 B+0
Thu 04 Apr 11:52:11ΔΟΧΕΙΟ 2Raspberry 3 B+358
Thu 04 Apr 11:52:11ΔΟΧΕΙΟ 1Raspberry 3 B+300
Thu 04 Apr 11:52:11ΣΥΝΟΛΟRaspberry 3 B+658
Thu 04 Apr 11:50:33ΣΥΝΟΛΟRaspberry 3 B+227
Thu 04 Apr 11:50:33ΔΟΧΕΙΟ 3Raspberry 3 B+0
Thu 04 Apr 11:50:33ΔΟΧΕΙΟ 2Raspberry 3 B+0
Thu 04 Apr 11:50:33ΔΟΧΕΙΟ 1Raspberry 3 B+227
Thu 04 Apr 11:49:40ΔΟΧΕΙΟ 2Raspberry 3 B+0
Thu 04 Apr 11:49:40ΔΟΧΕΙΟ 1Raspberry 3 B+312
Thu 04 Apr 11:49:40ΣΥΝΟΛΟRaspberry 3 B+312
Thu 04 Apr 11:49:40ΔΟΧΕΙΟ 3Raspberry 3 B+0
Thu 04 Apr 11:48:11ΔΟΧΕΙΟ 1Raspberry 3 B+262
Thu 04 Apr 11:48:11ΣΥΝΟΛΟRaspberry 3 B+262
Thu 04 Apr 11:48:11ΔΟΧΕΙΟ 2Raspberry 3 B+0
Thu 04 Apr 11:48:11ΔΟΧΕΙΟ 3Raspberry 3 B+0
Thu 04 Apr 11:45:33ΣΥΝΟΛΟRaspberry 3 B+552
Thu 04 Apr 11:45:33ΔΟΧΕΙΟ 1Raspberry 3 B+416
Thu 04 Apr 11:45:33ΔΟΧΕΙΟ 2Raspberry 3 B+0
Thu 04 Apr 11:45:33ΔΟΧΕΙΟ 3Raspberry 3 B+136
Thu 04 Apr 11:40:13ΔΟΧΕΙΟ 1Raspberry 3 B+426
Thu 04 Apr 11:40:13ΣΥΝΟΛΟRaspberry 3 B+572
Thu 04 Apr 11:40:13ΔΟΧΕΙΟ 2Raspberry 3 B+0
Thu 04 Apr 11:40:13ΔΟΧΕΙΟ 3Raspberry 3 B+146
Thu 04 Apr 11:37:04ΔΟΧΕΙΟ 1Raspberry 3 B+419
Thu 04 Apr 11:37:04ΔΟΧΕΙΟ 2Raspberry 3 B+0
Thu 04 Apr 11:37:04ΣΥΝΟΛΟRaspberry 3 B+675
Thu 04 Apr 11:37:04ΔΟΧΕΙΟ 3Raspberry 3 B+256
Thu 04 Apr 11:36:04ΔΟΧΕΙΟ 3Raspberry 3 B+0
Thu 04 Apr 11:36:04ΣΥΝΟΛΟRaspberry 3 B+666
Thu 04 Apr 11:36:04ΔΟΧΕΙΟ 2Raspberry 3 B+237
Thu 04 Apr 11:36:04ΔΟΧΕΙΟ 1Raspberry 3 B+429
Thu 04 Apr 11:25:06ΔΟΧΕΙΟ 3Raspberry 3 B+0
Thu 04 Apr 11:25:06ΔΟΧΕΙΟ 2Raspberry 3 B+0
Thu 04 Apr 11:25:06ΣΥΝΟΛΟRaspberry 3 B+431
Thu 04 Apr 11:25:06ΔΟΧΕΙΟ 1Raspberry 3 B+431
Thu 04 Apr 11:22:48ΔΟΧΕΙΟ 3Raspberry 3 B+0
Thu 04 Apr 11:22:48ΔΟΧΕΙΟ 2Raspberry 3 B+1
Thu 04 Apr 11:22:48ΣΥΝΟΛΟRaspberry 3 B+458
Thu 04 Apr 11:22:48ΔΟΧΕΙΟ 1Raspberry 3 B+457
Thu 04 Apr 11:21:43ΔΟΧΕΙΟ 1Raspberry 3 B+715
Thu 04 Apr 11:21:43ΔΟΧΕΙΟ 2Raspberry 3 B+0
Thu 04 Apr 11:21:43ΣΥΝΟΛΟRaspberry 3 B+715
Thu 04 Apr 11:21:43ΔΟΧΕΙΟ 3Raspberry 3 B+0
Thu 04 Apr 11:19:42ΔΟΧΕΙΟ 2Raspberry 3 B+2
Thu 04 Apr 11:19:42ΔΟΧΕΙΟ 1Raspberry 3 B+389
Thu 04 Apr 11:19:42ΣΥΝΟΛΟRaspberry 3 B+391
Thu 04 Apr 11:19:42ΔΟΧΕΙΟ 3Raspberry 3 B+0
Thu 04 Apr 11:18:58ΣΥΝΟΛΟRaspberry 3 B+478
Thu 04 Apr 11:18:58ΔΟΧΕΙΟ 3Raspberry 3 B+0
Thu 04 Apr 11:18:58ΔΟΧΕΙΟ 1Raspberry 3 B+471
Thu 04 Apr 11:18:58ΔΟΧΕΙΟ 2Raspberry 3 B+7
Thu 04 Apr 11:09:38ΔΟΧΕΙΟ 1Raspberry 3 B+285
Thu 04 Apr 11:09:38ΔΟΧΕΙΟ 2Raspberry 3 B+1
Thu 04 Apr 11:09:38ΣΥΝΟΛΟRaspberry 3 B+558
Thu 04 Apr 11:09:38ΔΟΧΕΙΟ 3Raspberry 3 B+272
Thu 04 Apr 11:08:36ΔΟΧΕΙΟ 1Raspberry 3 B+331
Thu 04 Apr 11:08:36ΣΥΝΟΛΟRaspberry 3 B+634
Thu 04 Apr 11:08:36ΔΟΧΕΙΟ 2Raspberry 3 B+52
Thu 04 Apr 11:08:36ΔΟΧΕΙΟ 3Raspberry 3 B+251
Thu 04 Apr 11:07:55ΔΟΧΕΙΟ 2Raspberry 3 B+0
Thu 04 Apr 11:07:55ΔΟΧΕΙΟ 1Raspberry 3 B+376
Thu 04 Apr 11:07:55ΔΟΧΕΙΟ 3Raspberry 3 B+0
Thu 04 Apr 11:07:55ΣΥΝΟΛΟRaspberry 3 B+376
Thu 04 Apr 11:07:08ΔΟΧΕΙΟ 3Raspberry 3 B+360
Thu 04 Apr 11:07:08ΔΟΧΕΙΟ 2Raspberry 3 B+0
Thu 04 Apr 11:07:08ΔΟΧΕΙΟ 1Raspberry 3 B+0
Thu 04 Apr 11:07:08ΣΥΝΟΛΟRaspberry 3 B+360
Thu 04 Apr 11:06:42ΔΟΧΕΙΟ 2Raspberry 3 B+0
Thu 04 Apr 11:06:42ΣΥΝΟΛΟRaspberry 3 B+299
Thu 04 Apr 11:06:42ΔΟΧΕΙΟ 1Raspberry 3 B+0
Thu 04 Apr 11:06:42ΔΟΧΕΙΟ 3Raspberry 3 B+299
Thu 04 Apr 11:06:10ΔΟΧΕΙΟ 3Raspberry 3 B+375
Thu 04 Apr 11:06:10ΔΟΧΕΙΟ 1Raspberry 3 B+0
Thu 04 Apr 11:06:10ΔΟΧΕΙΟ 2Raspberry 3 B+0
Thu 04 Apr 11:06:10ΣΥΝΟΛΟRaspberry 3 B+375
Thu 04 Apr 11:05:27ΣΥΝΟΛΟRaspberry 3 B+265
Thu 04 Apr 11:05:27ΔΟΧΕΙΟ 3Raspberry 3 B+0
Thu 04 Apr 11:05:27ΔΟΧΕΙΟ 2Raspberry 3 B+265
Thu 04 Apr 11:05:27ΔΟΧΕΙΟ 1Raspberry 3 B+0
Thu 04 Apr 11:04:46ΔΟΧΕΙΟ 3Raspberry 3 B+0
Thu 04 Apr 11:04:46ΔΟΧΕΙΟ 2Raspberry 3 B+289
Thu 04 Apr 11:04:46ΣΥΝΟΛΟRaspberry 3 B+289
Thu 04 Apr 11:04:46ΔΟΧΕΙΟ 1Raspberry 3 B+0
Thu 04 Apr 11:04:22ΔΟΧΕΙΟ 2Raspberry 3 B+279
Thu 04 Apr 11:04:22ΔΟΧΕΙΟ 3Raspberry 3 B+0
Thu 04 Apr 11:04:22ΣΥΝΟΛΟRaspberry 3 B+279
Thu 04 Apr 11:04:22ΔΟΧΕΙΟ 1Raspberry 3 B+0
Thu 04 Apr 11:00:51ΔΟΧΕΙΟ 3Raspberry 3 B+0
Thu 04 Apr 11:00:51ΣΥΝΟΛΟRaspberry 3 B+0
Thu 04 Apr 11:00:51ΔΟΧΕΙΟ 2Raspberry 3 B+0
Thu 04 Apr 11:00:51ΔΟΧΕΙΟ 1Raspberry 3 B+0
Thu 04 Apr 10:59:34ΔΟΧΕΙΟ 2Raspberry 3 B+0


No data found !



SensSnapsMinRangeMax
ΔΟΧΕΙΟ 2 Scale25.56%
46
4/4/2019 10:59:34 AM
0

986
4/4/2019 12:14:31 PM
986
ΔΟΧΕΙΟ 1 Scale25%
45
4/4/2019 11:00:51 AM
0

715
4/4/2019 11:21:43 AM
715
ΣΥΝΟΛΟ Scale24.44%
44
4/4/2019 11:00:51 AM
0

1024
4/4/2019 12:03:42 PM
1024
ΔΟΧΕΙΟ 3 Scale25%
45
4/4/2019 11:00:51 AM
0

517
4/4/2019 12:20:06 PM
517

snapshoots: 180 (100 % )

Scale (4)

min value: 0

value range: 1024

max value: 1024

snapshoots: 180 (100 % )

© Copyright 2024 - Logo All rights reserved.