Alarms0 ReportsStatistics HMIView More0 SettingsSettings
e-IoT dashboard logo Dashboard Pro
  ΜέγαSoft Πληροφορική ΑΕ | Μηχανή Μίξης Υλικών
| Dashboard   Live
   Thursday, April 25, 2024 12:38:24 AM
 

Fri 01 Jan 1999 00:00
Thu 04 Apr 2019 12:20



180 rowsSensorDeviceValue
Thu 04 Apr 12:20:27ΣΥΝΟΛΟRaspberry 3 B+316
Thu 04 Apr 12:20:06ΣΥΝΟΛΟRaspberry 3 B+517
Thu 04 Apr 12:19:43ΣΥΝΟΛΟRaspberry 3 B+466
Thu 04 Apr 12:18:33ΣΥΝΟΛΟRaspberry 3 B+270
Thu 04 Apr 12:18:05ΣΥΝΟΛΟRaspberry 3 B+417
Thu 04 Apr 12:17:22ΣΥΝΟΛΟRaspberry 3 B+270
Thu 04 Apr 12:16:08ΣΥΝΟΛΟRaspberry 3 B+906
Thu 04 Apr 12:15:25ΣΥΝΟΛΟRaspberry 3 B+866
Thu 04 Apr 12:14:31ΣΥΝΟΛΟRaspberry 3 B+986
Thu 04 Apr 12:13:08ΣΥΝΟΛΟRaspberry 3 B+651
Thu 04 Apr 12:12:35ΣΥΝΟΛΟRaspberry 3 B+761
Thu 04 Apr 12:11:57ΣΥΝΟΛΟRaspberry 3 B+538
Thu 04 Apr 12:09:50ΣΥΝΟΛΟRaspberry 3 B+713
Thu 04 Apr 12:08:58ΣΥΝΟΛΟRaspberry 3 B+639
Thu 04 Apr 12:08:18ΣΥΝΟΛΟRaspberry 3 B+586
Thu 04 Apr 12:07:12ΣΥΝΟΛΟRaspberry 3 B+789
Thu 04 Apr 12:06:15ΣΥΝΟΛΟRaspberry 3 B+936
Thu 04 Apr 12:03:42ΣΥΝΟΛΟRaspberry 3 B+1024
Thu 04 Apr 12:02:48ΣΥΝΟΛΟRaspberry 3 B+948
Thu 04 Apr 12:01:05ΣΥΝΟΛΟRaspberry 3 B+802
Thu 04 Apr 11:55:41ΣΥΝΟΛΟRaspberry 3 B+955
Thu 04 Apr 11:52:11ΣΥΝΟΛΟRaspberry 3 B+658
Thu 04 Apr 11:50:33ΣΥΝΟΛΟRaspberry 3 B+227
Thu 04 Apr 11:49:40ΣΥΝΟΛΟRaspberry 3 B+312
Thu 04 Apr 11:48:11ΣΥΝΟΛΟRaspberry 3 B+262
Thu 04 Apr 11:45:33ΣΥΝΟΛΟRaspberry 3 B+552
Thu 04 Apr 11:40:13ΣΥΝΟΛΟRaspberry 3 B+572
Thu 04 Apr 11:37:04ΣΥΝΟΛΟRaspberry 3 B+675
Thu 04 Apr 11:36:04ΣΥΝΟΛΟRaspberry 3 B+666
Thu 04 Apr 11:25:06ΣΥΝΟΛΟRaspberry 3 B+431
Thu 04 Apr 11:22:48ΣΥΝΟΛΟRaspberry 3 B+458
Thu 04 Apr 11:21:43ΣΥΝΟΛΟRaspberry 3 B+715
Thu 04 Apr 11:19:42ΣΥΝΟΛΟRaspberry 3 B+391
Thu 04 Apr 11:18:58ΣΥΝΟΛΟRaspberry 3 B+478
Thu 04 Apr 11:09:38ΣΥΝΟΛΟRaspberry 3 B+558
Thu 04 Apr 11:08:36ΣΥΝΟΛΟRaspberry 3 B+634
Thu 04 Apr 11:07:55ΣΥΝΟΛΟRaspberry 3 B+376
Thu 04 Apr 11:07:08ΣΥΝΟΛΟRaspberry 3 B+360
Thu 04 Apr 11:06:42ΣΥΝΟΛΟRaspberry 3 B+299
Thu 04 Apr 11:06:10ΣΥΝΟΛΟRaspberry 3 B+375
Thu 04 Apr 11:05:27ΣΥΝΟΛΟRaspberry 3 B+265
Thu 04 Apr 11:04:46ΣΥΝΟΛΟRaspberry 3 B+289
Thu 04 Apr 11:04:22ΣΥΝΟΛΟRaspberry 3 B+279
Thu 04 Apr 11:00:51ΣΥΝΟΛΟRaspberry 3 B+0
Thu 04 Apr 10:59:34ΣΥΝΟΛΟRaspberry 3 B+0
Thu 04 Apr 10:52:25ΣΥΝΟΛΟRaspberry 3 B+0
Thu 04 Apr 10:51:04ΣΥΝΟΛΟRaspberry 3 B+0
Thu 04 Apr 10:48:54ΣΥΝΟΛΟRaspberry 3 B+0
Thu 04 Apr 10:48:36ΣΥΝΟΛΟRaspberry 3 B+0
Thu 04 Apr 10:47:57ΣΥΝΟΛΟRaspberry 3 B+544
Thu 04 Apr 10:47:28ΣΥΝΟΛΟRaspberry 3 B+460
Thu 04 Apr 10:38:41ΣΥΝΟΛΟRaspberry 3 B+0
Thu 04 Apr 10:32:09ΣΥΝΟΛΟRaspberry 3 B+0
Thu 04 Apr 10:31:28ΣΥΝΟΛΟRaspberry 3 B+464
Thu 04 Apr 10:30:41ΣΥΝΟΛΟRaspberry 3 B+456
Thu 04 Apr 10:30:01ΣΥΝΟΛΟRaspberry 3 B+489
Thu 04 Apr 10:29:31ΣΥΝΟΛΟRaspberry 3 B+468
Thu 04 Apr 10:15:18ΣΥΝΟΛΟRaspberry 3 B+0
Thu 04 Apr 10:14:27ΣΥΝΟΛΟRaspberry 3 B+457
Thu 04 Apr 10:13:48ΣΥΝΟΛΟRaspberry 3 B+431
Thu 04 Apr 10:13:08ΣΥΝΟΛΟRaspberry 3 B+429
Thu 04 Apr 09:29:19ΣΥΝΟΛΟRaspberry 3 B+485
Tue 02 Apr 10:30:34ΣΥΝΟΛΟRaspberry 3 B+1212
Tue 02 Apr 09:08:35ΣΥΝΟΛΟRaspberry 3 B+1199
Tue 02 Apr 08:56:30ΣΥΝΟΛΟRaspberry 3 B+1196
Tue 02 Apr 08:42:44ΣΥΝΟΛΟRaspberry 3 B+1230
Tue 02 Apr 08:32:31ΣΥΝΟΛΟRaspberry 3 B+793
Tue 02 Apr 08:21:21ΣΥΝΟΛΟRaspberry 3 B+1067
Tue 02 Apr 08:11:31ΣΥΝΟΛΟRaspberry 3 B+1190
Mon 01 Apr 04:37:42ΣΥΝΟΛΟRaspberry 3 B+1200
Mon 01 Apr 04:26:25ΣΥΝΟΛΟRaspberry 3 B+1448
Mon 01 Apr 04:16:05ΣΥΝΟΛΟRaspberry 3 B+1211
Mon 01 Apr 04:05:05ΣΥΝΟΛΟRaspberry 3 B+1212
Mon 01 Apr 03:52:41ΣΥΝΟΛΟRaspberry 3 B+1227
Mon 01 Apr 03:40:43ΣΥΝΟΛΟRaspberry 3 B+790
Mon 01 Apr 03:40:43ΣΥΝΟΛΟRaspberry 3 B+790
Mon 01 Apr 03:19:37ΣΥΝΟΛΟRaspberry 3 B+1198
Mon 01 Apr 03:07:07ΣΥΝΟΛΟRaspberry 3 B+1188
Mon 01 Apr 02:56:26ΣΥΝΟΛΟRaspberry 3 B+1233
Mon 01 Apr 02:45:24ΣΥΝΟΛΟRaspberry 3 B+1193
Mon 01 Apr 02:32:15ΣΥΝΟΛΟRaspberry 3 B+1202
Mon 01 Apr 02:11:01ΣΥΝΟΛΟRaspberry 3 B+1426
Mon 01 Apr 02:01:27ΣΥΝΟΛΟRaspberry 3 B+1217
Mon 01 Apr 01:48:04ΣΥΝΟΛΟRaspberry 3 B+1180
Mon 01 Apr 01:36:38ΣΥΝΟΛΟRaspberry 3 B+1223
Mon 01 Apr 01:27:10ΣΥΝΟΛΟRaspberry 3 B+1196
Mon 01 Apr 01:08:08ΣΥΝΟΛΟRaspberry 3 B+1405
Mon 01 Apr 12:58:24ΣΥΝΟΛΟRaspberry 3 B+1183
Mon 01 Apr 12:45:35ΣΥΝΟΛΟRaspberry 3 B+1198
Mon 01 Apr 11:00:38ΣΥΝΟΛΟRaspberry 3 B+1173
Mon 01 Apr 10:47:40ΣΥΝΟΛΟRaspberry 3 B+1191
Mon 01 Apr 10:36:17ΣΥΝΟΛΟRaspberry 3 B+1226
Mon 01 Apr 10:26:44ΣΥΝΟΛΟRaspberry 3 B+1205
Mon 01 Apr 10:12:34ΣΥΝΟΛΟRaspberry 3 B+1180
Mon 01 Apr 09:59:23ΣΥΝΟΛΟRaspberry 3 B+1209
Mon 01 Apr 09:48:01ΣΥΝΟΛΟRaspberry 3 B+1231
Mon 01 Apr 09:31:47ΣΥΝΟΛΟRaspberry 3 B+1175
Mon 01 Apr 09:21:16ΣΥΝΟΛΟRaspberry 3 B+1178
Mon 01 Apr 09:11:06ΣΥΝΟΛΟRaspberry 3 B+1201
Mon 01 Apr 08:57:10ΣΥΝΟΛΟRaspberry 3 B+1196
Mon 01 Apr 08:47:48ΣΥΝΟΛΟRaspberry 3 B+1219
Mon 01 Apr 08:37:39ΣΥΝΟΛΟRaspberry 3 B+1229
Mon 01 Apr 08:18:30ΣΥΝΟΛΟRaspberry 3 B+1204
Fri 29 Mar 09:29:37ΣΥΝΟΛΟRaspberry 3 B+1212
Fri 29 Mar 09:13:14ΣΥΝΟΛΟRaspberry 3 B+1187
Fri 29 Mar 08:54:24ΣΥΝΟΛΟRaspberry 3 B+1191
Fri 29 Mar 08:43:37ΣΥΝΟΛΟRaspberry 3 B+1040
Fri 29 Mar 08:29:35ΣΥΝΟΛΟRaspberry 3 B+1190
Fri 29 Mar 08:11:39ΣΥΝΟΛΟRaspberry 3 B+1204
Fri 29 Mar 08:00:41ΣΥΝΟΛΟRaspberry 3 B+1212
Fri 29 Mar 07:45:25ΣΥΝΟΛΟRaspberry 3 B+1191
Fri 29 Mar 07:16:07ΣΥΝΟΛΟRaspberry 3 B+1196
Fri 29 Mar 07:06:15ΣΥΝΟΛΟRaspberry 3 B+1195
Fri 29 Mar 06:50:58ΣΥΝΟΛΟRaspberry 3 B+1202
Fri 29 Mar 06:41:28ΣΥΝΟΛΟRaspberry 3 B+1197
Fri 29 Mar 05:53:05ΣΥΝΟΛΟRaspberry 3 B+1209
Fri 29 Mar 05:21:13ΣΥΝΟΛΟRaspberry 3 B+1221
Fri 29 Mar 05:05:15ΣΥΝΟΛΟRaspberry 3 B+1192
Fri 29 Mar 04:55:30ΣΥΝΟΛΟRaspberry 3 B+1190
Fri 29 Mar 04:37:38ΣΥΝΟΛΟRaspberry 3 B+1187
Fri 29 Mar 04:27:51ΣΥΝΟΛΟRaspberry 3 B+1190
Fri 29 Mar 04:12:51ΣΥΝΟΛΟRaspberry 3 B+1212
Fri 29 Mar 03:55:10ΣΥΝΟΛΟRaspberry 3 B+1214
Fri 29 Mar 03:31:38ΣΥΝΟΛΟRaspberry 3 B+1227
Fri 29 Mar 03:14:24ΣΥΝΟΛΟRaspberry 3 B+1415
Fri 29 Mar 03:00:40ΣΥΝΟΛΟRaspberry 3 B+1219
Fri 29 Mar 02:51:16ΣΥΝΟΛΟRaspberry 3 B+1192
Fri 29 Mar 02:36:37ΣΥΝΟΛΟRaspberry 3 B+1222
Fri 29 Mar 02:25:54ΣΥΝΟΛΟRaspberry 3 B+1206
Fri 29 Mar 02:14:28ΣΥΝΟΛΟRaspberry 3 B+1195
Fri 29 Mar 01:54:19ΣΥΝΟΛΟRaspberry 3 B+1200
Fri 29 Mar 01:44:41ΣΥΝΟΛΟRaspberry 3 B+1183
Fri 29 Mar 01:33:25ΣΥΝΟΛΟRaspberry 3 B+1209
Fri 29 Mar 01:20:35ΣΥΝΟΛΟRaspberry 3 B+1217
Fri 29 Mar 01:10:33ΣΥΝΟΛΟRaspberry 3 B+1219
Fri 29 Mar 12:53:21ΣΥΝΟΛΟRaspberry 3 B+1213
Fri 29 Mar 12:37:25ΣΥΝΟΛΟRaspberry 3 B+1229
Fri 29 Mar 12:24:49ΣΥΝΟΛΟRaspberry 3 B+1223
Fri 29 Mar 11:28:12ΣΥΝΟΛΟRaspberry 3 B+1200
Fri 29 Mar 11:16:04ΣΥΝΟΛΟRaspberry 3 B+1206
Fri 29 Mar 11:02:56ΣΥΝΟΛΟRaspberry 3 B+1184
Fri 29 Mar 10:53:12ΣΥΝΟΛΟRaspberry 3 B+1239
Fri 29 Mar 10:34:57ΣΥΝΟΛΟRaspberry 3 B+1196
Fri 29 Mar 10:09:36ΣΥΝΟΛΟRaspberry 3 B+1214
Fri 29 Mar 10:00:07ΣΥΝΟΛΟRaspberry 3 B+1228
Fri 29 Mar 09:41:41ΣΥΝΟΛΟRaspberry 3 B+1220
Fri 29 Mar 06:28:25ΣΥΝΟΛΟRaspberry 3 B+1206
Fri 29 Mar 06:18:20ΣΥΝΟΛΟRaspberry 3 B+1206
Fri 29 Mar 06:08:11ΣΥΝΟΛΟRaspberry 3 B+823
Thu 28 Mar 03:09:55ΣΥΝΟΛΟRaspberry 3 B+1239
Thu 28 Mar 02:57:52ΣΥΝΟΛΟRaspberry 3 B+1236
Thu 28 Mar 02:39:48ΣΥΝΟΛΟRaspberry 3 B+1226
Thu 28 Mar 02:29:45ΣΥΝΟΛΟRaspberry 3 B+1237
Thu 28 Mar 02:19:49ΣΥΝΟΛΟRaspberry 3 B+1236
Thu 28 Mar 02:09:08ΣΥΝΟΛΟRaspberry 3 B+1198
Thu 28 Mar 01:56:26ΣΥΝΟΛΟRaspberry 3 B+1197
Thu 28 Mar 01:43:35ΣΥΝΟΛΟRaspberry 3 B+1217
Thu 28 Mar 01:33:57ΣΥΝΟΛΟRaspberry 3 B+1235
Thu 28 Mar 01:23:34ΣΥΝΟΛΟRaspberry 3 B+1237
Thu 28 Mar 01:14:08ΣΥΝΟΛΟRaspberry 3 B+1181
Thu 28 Mar 01:02:22ΣΥΝΟΛΟRaspberry 3 B+1183
Thu 28 Mar 12:52:37ΣΥΝΟΛΟRaspberry 3 B+1221
Thu 28 Mar 12:42:08ΣΥΝΟΛΟRaspberry 3 B+1207
Thu 28 Mar 12:31:10ΣΥΝΟΛΟRaspberry 3 B+1245
Thu 28 Mar 12:21:24ΣΥΝΟΛΟRaspberry 3 B+1189
Thu 28 Mar 12:11:25ΣΥΝΟΛΟRaspberry 3 B+1187
Thu 28 Mar 11:22:34ΣΥΝΟΛΟRaspberry 3 B+1208
Thu 28 Mar 11:12:52ΣΥΝΟΛΟRaspberry 3 B+1192
Thu 28 Mar 11:03:02ΣΥΝΟΛΟRaspberry 3 B+1229
Thu 28 Mar 10:52:13ΣΥΝΟΛΟRaspberry 3 B+1227
Thu 28 Mar 10:36:02ΣΥΝΟΛΟRaspberry 3 B+1217
Thu 28 Mar 10:26:18ΣΥΝΟΛΟRaspberry 3 B+1206
Thu 28 Mar 10:16:40ΣΥΝΟΛΟRaspberry 3 B+1233
Thu 28 Mar 10:04:05ΣΥΝΟΛΟRaspberry 3 B+1202
Thu 28 Mar 09:54:39ΣΥΝΟΛΟRaspberry 3 B+1187
Thu 28 Mar 09:45:07ΣΥΝΟΛΟRaspberry 3 B+1192
Thu 28 Mar 09:35:37ΣΥΝΟΛΟRaspberry 3 B+1059
Thu 28 Mar 09:25:53ΣΥΝΟΛΟRaspberry 3 B+1215
Thu 28 Mar 09:15:29ΣΥΝΟΛΟRaspberry 3 B+1213
Thu 28 Mar 09:03:59ΣΥΝΟΛΟRaspberry 3 B+1211





SensSnapsMinRangeMax
ΣΥΝΟΛΟ Scale100%
180
4/4/2019 10:15:18 AM
0

1448
4/1/2019 4:26:25 PM
1448

snapshoots: 180 (100 % )

Scale (1)

min value: 0

value range: 1448

max value: 1448

snapshoots: 180 (100 % )

© Copyright 2024 - Logo All rights reserved.